НАШ НОВЫЙ САЙТ ammon.ru >>>

    
Изменение параметров подписки

Сайт открылся установить счетчик посещений Раз


БУМАГА ДИАГРАММНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ

* Ленты диаграммные складывающиеся
* Ленты диаграммные рулонные
* Диски диаграммные
* Ленты скоростемерные

Тел.: (812) 335-97-78
ЛЕНТЫ ДИАГРАММНЫЕ РУЛОННЫЕ

р/№ Типоразмер К-во рулонов
в коробе, шт
1 305х40х18 вн.                           10
2 305х40х18 вн. 10
3 305х40х18 вн. 10
6 305х40х18 вн. 10
7 305х40х18 вн. 10
8 305х40х18 вн. 10
10 305х40х18 вн. 10
12 305х40х18 вн. 10
19 305х40х18 вн. 10
21 305х40х18 вн. 10
23 305х40х18 вн. 10
26 305х40х18 вн. 10
29 305х40х18 вн. 10
31 305х40х18 вн. 10
201 120х25х18 нар. 30
205 120х15х12 нар. 80
206 120х15х12 нар. 80
630 120х15х12 нар. 80
641 170х40х18 вн. 15
1130 305х40х18 вн. 10
1131 305х40х18 вн. 10
1134 305х40х18 вн. 10
1138 305х40х18 вн. 10
1139 305х40х18 вн. 10
1144 305х40х18 вн. 10
1147 305х40х18 вн. 10
1149 305х40х18 вн. 10
1150 305х40х18 вн. 10
1251 140х15х12 нар. 64
1311 184х15х18 нар. 40
1338 120х15х12 вн. 80
1339 120х15х12 вн. 80
1340 120х15х12 вн. 80
1341 120х15х12 вн. 80
1343 120х15х12 вн. 80
1346 120х15х12 вн. 80
1349 120х15х12 вн. 80
1352 120х15х12 вн. 80
1355 120х15х12 вн. 80
1357 120х15х12 вн. 80
1363 120х15х12 вн. 80
1508 115х15х12 нар. 80
1557 305х40х18 вн. 10
1678 110х15х18 нар. 80
1715 110х15х18 нар. 80
1722 180х15х12 нар. 50
1728 270х40х18 вн. 10
1753 180х15х12 нар. 50
1756 180х15х12 нар. 50
1757 (Фото)
Лента диаграммная рулонная Р/№ 1757 (кликните на фото, чтобы закрыть)
180х15х12 нар. 50
1762 180х15х12 нар. 50
1763120х15х12 вн. 80
1766 120х50х18 нар. 25
1768 (изгот. возм.) 120х50х18 нар. 24
1774 270х40х18 нар. 10
1775 270х40х18 нар. 10
1778 270х40х18 нар. 10
1805 110х15х12 нар. 80
1809 110х15х18 нар. 80
1825 110х15х12 нар. 80
1826 110х15х12 нар. 80
1887 110х40х18 нар. 80
1889 110х15х12 нар. 80
1890 180х15х18 нар. 50
1895 216х50х18 ч/л 10
1897 270х40х18 нар. 10
1943 110х15х12 нар. 80
1944 110х15х12 нар. 80
1970 210х40х18 вн. 12
2503 110х15х12 нар. 80
2554 110х15х12 нар. 80
2618 120х25х18 нар. 43
2809 110х15х12 вн. 80
2866 120х15х12 нар. 80
2868 120х15х12 нар. 80
2889 350х40х18 вн. 10
2901 270х40х18 вн. 10
2919 120х15х12 вн. 80
3001 224х70х18 ч/л 10
3002 56х50х12 40
3010 (изгот. возм.) 180х25х12 вн. 24
3029 240х50х18 нар. 12
3031 200х50х18 нар. 10
3033 50х50х18 нар. 80
3060 272х40х18 нар. 10
3061 272х40х18 нар. 10
3150 230х40х18 нар. 14
3186 230х20х18 нар. 30
3515 270х20х18 нар. 24
3561 270х20х18 нар. 24
3562 270х20х18 нар. 24
3610 270х40х18 нар. 10
3617 200х50х18 нар. 10
3620 290х50х18 нар. 10
3660 115х15х12 нар. 80
3662 290х40х18 нар. 10
3693 110х15х12 вн. 80
3736 (изгот. возм.) 130х50х12 нар. 20
3878 270х40х18 нар. 10
3933  (Фото)
Лента диаграммная рулонная Р/№ 3933 (кликните на фото, чтобы закрыть)
110х15х18 нар. 80
3944 110х15х12 вн. 80
3945 110х15х12 вн. 80

ЛЕНТЫ ДИАГРАММНЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

р/№ Типоразмер К-во пачек
1723 270х62,5х20 35
3721 200х75х20 30
3735 270х62,5х20 30

ДИСКИ ДИАГРАММНЫЕ ДИАМЕТР 250 ММ. Наверх

Реестровые номера:
1414, 1457, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1667, 2068, 2069, 2070, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2170, 2172, 2182, 2184, 2185, 2190, 2191, 2193, 2196, 2200, 2201, 2202, 2203, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2222, 2223, 2224, 2225, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2235, 2238, 2239, 2240, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2251, 2252, 2254, 2256, 2257, 2258, 2259, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267

ДИСКИ ДИАГРАММНЫЕ ДИАМЕТР 300 ММ.

Реестровые номера:
34, 36, 41, 43, 48, 183, 287, 461, 705, 707, 708, 709, 712, 715, 724, 726, 729, 730, 733, 895, 896, 899, 900, 901, 902, 1059, 1369, 1370, 1372, 1373, 1377, 1378, 1380, 1524, 1541, 2007, 2022, 2039, 2040, 2043, 2048, 2103, 2116, 2122, 2131, 2132, 2143, 2191, 2192, 2207, 2260, 2476, 3353, 3359, 4162